Runos elektrinių gervių techniniai duomenys
Modelis |
Runos Trac Fisherman 25 |
Runos Trac Coastal 35SW |
Runos Trac Big Water 45SW |
Optimalus inkaro svoris iki | 9.1 kg / 20 lb. | 13.6 kg / 30 lb. | 13.6 kg / 30 lb. |
Maksimalus inkaro svoris | 11.3 kg / 25 lb. | 15.9 kg / 35 lb. | 20.4 kg / 45 lb. |
Troso ilgis | 30.5 m / 100 ft | 30.5 m / 100 ft | 30.5 m / 100 ft |
Troso stiprumas | 317.5 kg / 700 lb. | 317.5 kg / 700 lb. | 317.5 kg / 700 lb. |
Kėlimo / nuleidimo greitis | 19.8 m/min / 65 ft./min | 19.8 m/min / 65 ft./min | 21.3 m/min / 70 ft./min + laisvas kritimas |
Tinka jūrai / sūriam vandeniui | Ne | Taip | Taip |
Laisvas inkaro kritimas | Ne | Ne | Taip |
Nuotolinis valdymas | Ne | Ne | Taip |
Maitinimas | 12 V | 12 V | 12 V |
Svoris | 5.8 kg | 7.2 kg | 5.8 kg |
Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. | 24 mėn. |
Trac (JAV) elektrinių gervių techniniai duomenys
Modelis |
Trac (USA) Fisherman 25 |
Trac (USA) Angler 30 Auto Deploy* |
Optimalus inkaro svoris iki | 9.1 kg / 20 lb. | 11.3 kg / 25 lb. |
Maksimalus inkaro svoris | 11.3 kg / 25 lb. | 13.6 kg / 30 lb. |
Troso ilgis | 30.5 m / 100 ft | 30.5 m / 100 ft |
Troso stiprumas | 317.5 kg / 700 lb. | 317.5 kg / 700 lb. |
Kėlimo / nuleidimo greitis | 19.8 m/min / 65 ft./min | 18.2 m/min / 60 ft./min |
Tinka jūrai / sūriam vandeniui | Ne | Ne |
Laisvas inkaro kritimas | Ne | Ne |
Nuotolinis valdymas | Ne | Taip |
Maitinimas | 12 V | 12 V |
Svoris | 6 kg | |
Garantija | 24 mėn. | 24 mėn. |
*Automatinio gervės sustabdymo funkcija (Auto Deploy) leidžia kontroliuoti dreifavimą