![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0,06mm | — | ZJ-BHP006C | — | — | Dark Graphite | 4kg |
0,08mm | ZJ-BHP008G | ZJ-BHP008C | — | — | Dark Graphite | 5kg |
0,10mm | ZJ-BHP010G | ZJ-BHP010C | — | — | Dark Graphite | 7kg |
0,12mm | ZJ-BHP012G | ZJ-BHP012C | — | ZJ-BHP012X | Dark Graphite | 10kg |
0,14mm | ZJ-BHP014G | ZJ-BHP014C | — | ZJ-BHP014X | Dark Graphite | 15kg |
0,16mm | ZJ-BHP016G | ZJ-BHP016C | ZJ-BHP016B | ZJ-BHP016X | Dark Graphite | 17kg |
0,18mm | ZJ-BHP018G | ZJ-BHP018C | ZJ-BHP018B | ZJ-BHP018X | Dark Graphite | 19kg |
0,20mm | ZJ-BHP020G | ZJ-BHP020C | ZJ-BHP020B | ZJ-BHP020X | Dark Graphite | 22kg |
0,22mm | ZJ-BHP022G | ZJ-BHP022C | ZJ-BHP022B | ZJ-BHP022X | Dark Graphite | 25kg |
0,25mm | ZJ-BHP025G | ZJ-BHP025C | ZJ-BHP025B | ZJ-BHP025X | Dark Graphite | 28kg |
diameter
code
code
code
code
color
fish up to